会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート (略称:NTTデータ イントラマート) NTT DATA INTRAMART Corporation | 
|---|---|
| 赤坂本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ5階 TEL:03-5549-2821 | 
| 関西 営業所 | 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル4F TEL:06-6202-0690 | 
| 名古屋 営業所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-1 日土地名古屋ビル4F TEL:052-990-9134 | 
| 設立 | 2000年2月22日 | 
| 資本金 | 73,875万円 | 
| 事業内容 | 
 | 
| 保有資格 | 
 | 
| 役員構成 | 
 
 
 | 
国内関連法人
株式会社BiXiコンサルティング (略称:BiXiC)
| 本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ4階 TEL:03-6434-7811 | 
|---|---|
| 設立 | 2008年4月25日 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 事業内容 | ビジネスプロセス コンサルティング 
 | 
株式会社NTTデータIMジェイエスピー
| 本社 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル TEL:045-444-3470 | 
|---|---|
| 設立 | 1980年1月25日 | 
| 資本金 | 2,300万円 | 
| 事業内容 | 
 | 
国外関連法人
| 社名 | 恩梯梯数据英特瑪軟件系統(上海)有限公司 日本語表記:NTTデータ イントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司 | 
|---|---|
| 本社 | 上海市静安区南京西路580号 仲益大厦40楼4004 TEL:+86-21-6352-9990 | 
| 設立 | 2009年4月1日 | 
| 資本金 | 210万US$ | 
| 事業内容 | NTTデータ イントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司は、中国国内の日系企業へのシステム・インテグレーションを通じ、その基盤技術と個別業務のノウハウを有しております。そのノウハウを生かし、今後拡大が見込まれる中国市場において、intra-martの製品・サービスを活用した様々なWebシステム開発案件を直接またはパートナー様と開拓してまいります。また、ライセンスの提供から技術支援、サポート窓口とintra-martに関するワンストップサービスを中国国内で提供します。 | 

