株式情報
更新日:2025年9月30日時点
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 11,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,955,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 2,249名 |
▼スライドしてご覧になれます。
| 大株主(上位10名) | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 2,320,000 | 47.62 |
| 中山義人 | 579,164 | 11.89 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 164,200 | 3.37 |
| 株式会社DTS | 127,000 | 2.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 125,000 | 2.57 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 93,400 | 1.92 |
| 五味大輔 | 70,000 | 1.44 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.23 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 60,000 | 1.23 |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.23 |
(注)発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式数分布(1単元の株式数100株)

株主数分布

