株式情報
株式の状況
発行可能株式総数 | 11,200,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,955,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 2,678名 |
▼スライドしてご覧になれます。
大株主(上位10名) | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2,320,000 | 47.89 |
中山義人 | 575,100 | 11.87 |
株式会社日本カストディ銀行 | 205,300 | 4.24 |
株式会社DTS | 127,000 | 2.62 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
109,100 | 2.25 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 75,300 | 1.55 |
五味大輔 | 65,000 | 1.34 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.24 |
株式会社日立ソリューションズ | 60,000 | 1.24 |
NECネクサソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.24 |
(注)発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式数分布(1単元の株式数100株)

株主数分布
