株式情報
更新日:2025年3月31日時点
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 11,200,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,955,000株 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 株主数 | 2,514名 | 
▼スライドしてご覧になれます。
| 大株主(上位10名) | 持株数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 2,320,000 | 47.67 | 
| 中山義人 | 578,396 | 11.89 | 
| 光通信株式会社 | 333,500 | 6.85 | 
| 株式会社DTS | 127,000 | 2.61 | 
| MSIP CLIENT SECURITIES | 108,000 | 2.22 | 
| 五味大輔 | 72,000 | 1.48 | 
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.23 | 
| 株式会社日立ソリューションズ | 60,000 | 1.23 | 
| NECネクサソリューションズ株式会社 | 60,000 | 1.23 | 
| イントラマート社員持株会 | 41,100 | 0.84 | 
(注)発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式数分布(1単元の株式数100株)

株主数分布

