沿革
沿革
| 1998年2月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ内の社内ベンチャーとしてintra-martプロジェクト立ち上げ |
|---|---|
| 1998年5月 | 「intra-martベースモジュール Ver1.0」 完成、販売開始 |
| 2000年2月 | 資本金7,000万円にて東京都港区に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートを設立 |
| 2001年8月 | 資本金を1億2,000万円に増資 |
| 2005年11月 |
特定非営利法人Seaserファウンデーションと、国産のオープンソースDIコンテナである「Seaser2」の「intra-mart」への組み込み及び技術提携
|
| 2006年8月 |
「intra-mart Web Platform Ver6.0」 販売開始 (製品の構成変更により名称変更)
第三者割当増資の実施により資本金を1億8,650万円に増資
|
| 2006年10月 | 特定非営利法人Seaserファウンデーションへ当社のベースモジュールの一部とフレームワークの基盤部分をオープンソースとして公開 |
| 2007年6月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 公募増資の実施により資本金を4億5,882万円に増資 |
| 2007年7月 | 本社を東京都港区赤坂二丁目17番22号に移転 第三者割当増資の実施により資本金を5億1,626万円に増資 |
| 2008年4月 | 株式会社イントラマート・シー・エス・アイを設立 |
| 2009年2月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び北京エヌ・ティ・ティ・データ・ジャパン株式会社と合弁で、NTTデータイントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司を設立 |
| 2011年11月 | 第三者割当増資の実施により資本金を7億3,875万円に増資 |
| 2012年9月 | 香港事務所開設 |
| 2012年10月 | 「intra-mart Accel Platform」販売開始(製品の構成変更により名称変更) |
| 2013年4月 | 株式1株につき200株の株式分割を実施 |
| 2013年6月 | エンタープライズ向けクラウドサービス「Accel-Mart」提供開始 |
| 2014年3月 | 本社を東京都港区赤坂四丁目15番1号に移転 |
| 2018年8月 | 東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
| 2019年10月 | SFA/CRMソリューション「intra-mart DPS for Sales」販売開始 |
| 2021年9月 | ローコード開発クラウドサービス「Accel-Mart Quick」提供開始 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第二部からスタンダード市場へ移行 |

