<IMART type="workflowMasterFlowImage"> タグ。
マスタデータのフロー画像を表示します。
注意事項:HTMLファイルの <HEAD> タグ内に、必ずデザインスタイルシートタグ(workflowDesignCss タグ)を記述してください。
内部タグ:なし
属性一覧 | ||
属性名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|
flowId | true | フローID |
applyBaseDate | true | 申請基準日[yyyy/MM/dd]形式の文字列 |
frameWidth | false | 画像フレームの幅(ピクセル) imageFlag 属性を指定しない、または false を指定した場合に有効な属性です。 |
frameHeight | false | 画像フレームの高さ(ピクセル) imageFlag 属性を指定しない、または false を指定した場合に有効な属性です。 |
imageFlag | false | 画像表示フラグ true を指定した場合は、画像で表示します。属性を指定しない、または false を指定した場合は、フレームで表示します。 |
attr | false | <IMG>タグで指定可能な属性(複数指定可能) imageFlag 属性に true を指定した場合に有効な属性です。 |
使用例; <HTML> <HEAD> <IMART type="workflowDesignCss"></IMART> </HEAD> <BODY> . . <IMART type="workflowMasterFlowImage" flowId="XXXXXXXXXX" applyBaseDate="yyyy/MM/dd"></IMART> . . </BODY> </HTML>
バージョン:1.0
導入されたバージョン:7.2