| 会社名 | NTTデータ先端技術株式会社 |
| 事業部名 | インテグレーション事業部 インテグレーションBU |
| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-3-9 |
| TEL/FAX | TEL : 03-3534-4880 / FAX : 03-3534-4881 |
| メールアドレス | shimamototkk@intellilink.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータソルフィス |
| 事業部名 | 営業本部 |
| 住所 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル |
| TEL/FAX | TEL : 03-5669-2040 / FAX : 03-5669-2048 |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社 NTTデータ中国 |
| 事業部名 | ソリューションシステム部 |
| 住所 | 〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町11-20 NTTDATA比治山ビル |
| TEL/FAX | TEL : 082-252-3244 / FAX : 082-252-3316 |
| メールアドレス | intra-mart@nttdata-chugoku.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ東海 |
| 事業部名 | 法人事業部 営業担当 |
| 住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA伏見ビル |
| TEL/FAX | TEL : 052-932-7788 / FAX : 052-932-7790 |
| メールアドレス | shinodays@nttdata-tokai.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ東北 |
| 事業部名 | 法人ビジネス営業部 |
| 住所 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台TBビル |
| TEL/FAX | TEL : 022-299-9651 / FAX : 022-299-5593 |
| メールアドレス | webmaster@nttdata-tohoku.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ ビジネスシステムズ |
| 事業部名 | 第一システム事業本部 営業統括部 Biz∫推進部 |
| 住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-7-10 アーバンネット五反田NNビル7F |
| TEL/FAX | TEL : 03-5434-6373 / FAX : 03-5434-2905 |
| メールアドレス | biz_sales@nttdata-bizsys.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ ビジネスブレインズ |
| 事業部名 | 第一SI事業部 |
| 住所 | 〒105-0014 東京都港区芝2-9-10 ダイユウビル4F |
| TEL/FAX | TEL : 03-5443-9905 / FAX : 03-5443-9907 |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータフロンティア |
| 事業部名 | 第二システム開発部 企画開発担当 |
| 住所 | 〒108-0075 東京都港区港南1-17-18 データベースセンタービル |
| TEL/FAX | TEL : 03-5715-1796 / FAX : 03-3474-5037 |
| メールアドレス | intra-mart@nttd-fr.com |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ北陸 |
| 事業部名 | 法人ビジネス担当 |
| 住所 | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町1-1-1 |
| TEL/FAX | TEL : 076-224-3450 / FAX : 076-224-5252 |
| メールアドレス | info-hjn@nttdata-hokuriku.co.jp |
| 対象エリア |
|
| 会社名 | NTT DATA Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア) |
| 住所 | 18th Floor, UBN Tower, No. 10, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia |
| TEL/FAX | TEL : +60-3-8318-7009 |
| 対象エリア |
|